Etanol é vantajoso para abastecer apenas em Goiás

15/02/2012 08:27

A- A+

Divulgação

compartilhar:

O ano começou com o etanol mais caro para abastecimento no País, segundo o Índice de Preços Ticket Car (IPTC). Esse combustível só é vantajoso em Goiás, onde pode ser encontrado, em média, a R$ 2,04. Em janeiro o preço do combustível vegetal manteve-se, em média, a R$ 2,32/l em todas as regiões brasileiras.

Com isso, a gasolina é a melhor opção para quem tem veículo flex, já que o combustível é vantajoso no Distrito Federal e em mais 25 Estados, com preço médio de R$ 2,90/l. Quem escolheu o Gás Natural Veicular (GNV) desembolsou, em média, R$ 1,83/m³. Com as alterações, as médias por litro são: gasolina R$ 2,90; etanol R$ 2,32; diesel R$ 2,14 e biodiesel R$ 2,10.

Consulte a tabela abaixo ou o site www.ticket.com.br/ticketcar para saber qual o combustível mais econômico em sua região. O Ticket Car faz quinzenalmente esse levantamento. Os profissionais verificam, junto aos mais de dez mil postos credenciados à sua rede, os preços médios dos combustíveis nos 26 Estados brasileiros, além do Distrito Federal.

Dados IPTC - Índice de Preços Ticket Car
UF  Gasolina
Comum
Etanol
Comum
Diferença % Dê preferência ao abastecimento com:
AC 3,291 2,598 78,9% Gasolina
AL 2,838 2,316 81,6% Gasolina
AM 3,180  2,506  78,8%  Gasolina
AP 2,939  2,435  82,8% Gasolina
BA   2,843 2,137  75,2% Gasolina
CE 2,853 2,266  79,4% Gasolina
DF 2,845 2,279 80,1% Gasolina
ES  2,905  2,496  85,9% Gasolina
GO 2,930 2,049 69,9% Etanol
MA  2,876  2,255 78,4%  Gasolina
MG 2,900  2,264  78,0% Gasolina
MS 2,891 2,268  78,4% Gasolina
MT 3,119 2,330  74,7% Gasolina
PA 3,054 2,473 81,0% Gasolina
PB 2,708 2,193 81,0% Gasolina
PE  2,764  2,233  80,8% Gasolina
PI 2,867 2,440  85,1% Gasolina
PR 2,792 2,058 73,7% Gasolina
RJ 2,956 2,365  80,0% Gasolina
RN 2,771 2,313 83,5% Gasolina
RO 3,075 2,499  81,3% Gasolina
RR 2,808 2,550  90,8% Gasolina
RS 2,846 2,486 87,3%  Gasolina
SC  2,827  2,456  86,9% Gasolina
SE  2,798  2,339 83,6% Gasolina
SP 2,724 1,923 70,6% Gasolina
TO 2,949 2,213  75,0% Gasolina
Média Geral 2,902   2,324 80,1% Gasolina

Primeira Edição © 2011